UnternehmenAuf einen Blick
|
|
Firmenname | ffk environment gmbh | |
| Firmensitz | Am Bahnhof 1c, 03185 Peitz | ||
| Gründung | 1992 | ||
| Geschäftsführer | Frank Kochan (Gründer), Friedrich Kochan, Roman Toedter | ||
| Geschäftsbereiche | Logistik & Entsorgung, Rohstoffproduktion, Rohstoffhandel | ||
| Mitarbeiter | 116 |
||
| Gesamtleistung 2010 | 26,5 Mio. Euro | ||
| Standorte | Peitz (Firmensitz, Recyclingzentrum für Altpapier- und Kunststoffe) Jänschwalde (Ersatzbrennstoffproduktion) Berlin (Verwaltungsniederlassung) |
||
| EBS-Produktionskapazität (pro Jahr) |
120.000 Tonnen Braunkohle-Substitut 100.000 Tonnen Steinkohle-Substitut 60.000 Tonnen Wirbelschnitt-Brennstoff (für EBS-Kraftwerke) |
||










